RTK en locatie RTK palen
Cirkel kleur + nummer stelt gebruikte frequentie voor:
Kleur | Netwerk ID | Frequentie |
Paars | kanaal1 | 444,275000 |
Oranje | kanaal2 | 444,337500 |
Groen | kanaal3 | 444,400000 |
Blauw | kanaal4 | 444,437500 |
Rood | kanaal5 | 439,137500 |
Bruin | kanaal6 | 439,162500 |
Een "verboden in te rijden" verkeersbord duidt een mogelijke Basisstation positie aan.
Hier is een basisstation gepland maar nog niet actief.
Voor gebruik van het netwerk is een toegangscode noodzakelijk. Raadpleeg hiervoor uw dichtbij zijnde New Holland dealer.
Cirkel kleur + nummer stelt gebruikte frequentie voor:
Kleur | Netwerk ID | Frequentie |
Paars | kanaal1 | 444,275000 |
Oranje | kanaal2 | 444,337500 |
Groen | kanaal3 | 444,400000 |
Blauw | kanaal4 | 444,437500 |
Rood | kanaal5 | 439,137500 |
Bruin | kanaal6 | 439,162500 |
Een "verboden in te rijden" verkeersbord duidt een mogelijke Basisstation positie aan.
Hier is een basisstation gepland maar nog niet actief.